产品详情
单相DSP控制高频48vVDC 在线机架式2U UPS
	 系统概述
      产品是一款采用DSP数字控制技术的单相输入/单相输出、直流电压48Vdc的小功率纯在线式UPS,结构为标准通讯架构,1-3KVA高度均为2U。它采用双转换体制设计,具有突出的高稳定性和高可靠性。
性能指标高
	◆ 采用先进的高频开关电源整流和PFC(功率因数校正)技术,输入功率因数≥0.99,输入谐波真度THDI≤3.5%,是一款节能环保的绿色电源;
◆ 超宽的输入电压范围,在输入单相满负载情况下160-300Vac(50%以下负载可达到115Vac甚至更低)。大大减低了使用蓄电池的频率,从而延长了蓄电池的使用寿命。
◆ 采用新一代IGBT逆变控制技术,输出电压电流性能更加优异。在线式单进单出双变换结构,支持220/230/240Vac,50/60Hz电网体系。整机效率≥90%;
◆ 超强的负载适应性和输出过载及短路能力,1-3KVA:120%负载60秒,150%负载报警立即转旁路;
◆ 可配接各种型号的发电机,降低客户的运行成本;
◆ 智能控制下的温度补偿和极低波纹充电器,延长了电池的使用寿命。
◆ 采用点阵式LCD屏+LED与键盘结合使用,全面、直观反映UPS系统的各项运行状态、参数、各种信息,操作便捷。智能故障诊断,可通过故障记录,对故障原因进行判断和分析;
◆ 采用19"英寸机架结构设计,可与标准通讯机柜相配合,大大节省的数据机房的空间。
安全、稳定、易维护
	◆ 采用新一代DSP数字信号处理器技术,提高全面的响应速度,降低了失真度,使系统的一直性和稳定性更高;
◆ 采用极为灵敏的电流峰值保护电路设计,使得UPS在带非线性负载、受冷负载冲击、输出短路等状态下均具有极好的保护表现;
◆ 系统设计中90%以上元器件采用国际知名品牌,设备出厂前经过了4小时老化和相关验证测试,保证系统的高可靠性。
丰富的选件
可接入多种选件:SNMP网络通讯卡、RS485、干接点、USB接口等。
适用负载类别
该系列产品设计的应用环境为小型关键设备和通讯设备,如交换机、金融网点设备、关键医疗设备和电信设备等行业。
	 
 
| 产品型号 | BH10N | BH20N | BH30N | 
| 产品容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 
| 整机特性参数 | |||
| 整机体制 | 双转换高频在线式 | ||
| 整机结构 | 采用机架式结构设计 | ||
| 整机满载效率AC-AC | >90% | ||
| 噪音(距离前面2米) | 小于50db | ||
| 工作温度 | 0~40℃ | ||
| 储存温度 | -15~60℃(不含电池) | ||
| 湿度 | <95%无冷凝 | ||
| 安全标准 | GB/T14715 | ||
| 电磁兼容标准 | EN50091-1/2 | ||
| 保护功能 | 过载、短路、过温、市电过高/过低、电池过高/过低 | ||
| 直流启动功能 | 具备 | ||
| 配接发电机功能 | 具备 | ||
| 显示 | LCD/LED;市电下UPS运行状态、逆变状态、旁路状态、电池状态、电池量、负载量、故障信息等 | ||
| 声光报警 | 自动 | ||
| 静音 | 自动 | ||
| 输入特性参数 | |||
| 输入电压范围 | 100%负载:172-268Vac±7Vac | ||
| 输入频率范围 | 45-65Hz(自动选取) | ||
| 输入功率因PF | 0.99 | ||
| 总谐波失真(THDI) | <5% | ||
| 输出特性参数 | |||
| 输出电压 | 220Vac | ||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||
| 输出电压稳定度 | 220Vac±1%(静态负载);220Vac±2%(50-0%负载跃变);220Vac±3%(100-0%负载跃变) | ||
| 输出频率(市电) | 46HZ≤输入频率≤54HZ时,输出和输入保持一致;输入频率小于46HZ或大于54HZ时输出频率锁定在50HZ | ||
| 输出频率(电池) | 50HZ±0.2% | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 失真度 | <3%(线性满负载),<8%(100%非线性负载) | ||
| 过载 | >125%过载运行时间大于60秒;>15%过载运行立即转旁路关机 | ||
| 峰值因数 | 3:1 | ||
| 逆变效率 | >90% | ||
| 短路 | 电路自动保护,输出为零 | ||
| 输出异常 | 逆变器输出自动闭锁保护 | ||
| 噪音抑制 | EMI/RFI滤波器 | ||
| 电池过低 | 关机保护 | ||
| 动态响应 | 满载3%,稳定时间为20毫秒 | ||
| 自动重新启动 | 具备 | ||
| 软件设定开/关机 | 具备 | ||
| 旁路特性参数 | |||
| 静态旁路转换时间 | 0ms | ||
| 静态旁路输入范围 | 80Vac±5%~285Vac±5% | ||
| 旁路逆变转换时间 | 2ms | ||
| 电池特性参数 | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池或密封铅酸免维护电池 | ||
| 充电额定电压 | 48Vdc | ||
| 充电电压 | 57Vdc | ||
| 长延时充电电流 | 5A | ||
| 接口特性参数 | |||
| 通讯接口 | RS232标配;/SNMP/RS485/干接点(选件) | ||
| 监控软件 | 具有各种操作系统下的监控管理,市电及电池状态、市电故障、电池电压低、遥控关机、控制菜单 | ||
| 物理参数 | |||
| 机架式尺寸mm(深×宽×高) | 310×440×88/2U | 450×440×88/2U | 450×440×88/2U | 
| 净重量KG | 7.5 | 10 | 1 | 
 
 




 
	
				 
	